IPv4:39.65.8.9
IPv6:2409:8a1e:9915:69d0:999b:755:4b0f:3f32
| IPv4: | 39.65.8.9 |
| 洲: | 亚洲 |
| 洲代码: | AS |
| 国家: | 中国 |
| 国家代码: | CN |
| 省份: | 山东省 |
| 省份代码: | 370000 |
| 城市: | 青岛市 |
| 城市代码: | 370200 |
| 区县: | 即墨区 |
| 区县代码: | 370215 |
| 乡镇: | 通济街道办事处 |
| 乡镇代码: | 370215003 |
| 运营商: | 中国联通 |
| ASN: | 4837 |
| 经度: | 120.370853 |
| 纬度: | 36.321218 |
| 邮编: | 266200 |
| 时区: | UTC+08:00 |
| 街道级位置: | 通济街道办事处前枣杭村城马路**号 |
| 数据覆盖: | 全球全量IPv4、IPv6 |
| 数据字段: | 洲、国家、省份、城市、区县、乡镇、洲代码、国家代码、省份代码、城市代码、区县代码、乡镇代码、运营商、ASN、经度、纬度、邮编、时区、街道级位置 |
| 数据精度: | 省级、城市级、区县级、乡镇级、街道级 |
| 离线库格式: | TXT、MMDB、CIDR、定制格式 |
| API接口: | https://api.jishishuke.com/doc/42 |
| 更新频次: | 月更、周更、日更、定制频次 |
| 交付方式: | 提供文件下载接口(HTTP)获取离线库文件 |
| IPv6: | 2409:8a1e:9915:69d0:999b:755:4b0f:3f32 |
| 洲: | 亚洲 |
| 洲代码: | AS |
| 国家: | 中国 |
| 国家代码: | CN |
| 省份: | 上海市 |
| 省份代码: | 3310000 |
| 城市: | 上海市 |
| 城市代码: | 310000 |
| 区县: | 浦东新区 |
| 区县代码: | 310115 |
| 乡镇: | 祝桥镇 |
| 乡镇代码: | 310115139 |
| 运营商: | 中国移动 |
| ASN: | 24400 |
| 经度: | 121.741733 |
| 纬度: | 31.089603 |
| 邮编: | 200135 |
| 时区: | UTC+08:00 |
| 街道级位置: | 上海市浦东新区祝桥镇盐仓浦红西路**号 |
| 数据覆盖: | 全球全量IPv4、IPv6 |
| 数据字段: | 洲、国家、省份、城市、区县、乡镇、洲代码、国家代码、省份代码、城市代码、区县代码、乡镇代码、运营商、ASN、经度、纬度、邮编、时区、街道级位置 |
| 数据精度: | 省级、城市级、区县级、乡镇级、街道级 |
| 离线库格式: | TXT、MMDB、CIDR、定制格式 |
| API接口: | https://api.jishishuke.com/doc/43 |
| 更新频次: | 月更、周更、日更、定制频次 |
| 交付方式: | 提供文件下载接口(HTTP)获取离线库文件 |











