| 经度: | 121.741733 |
| 纬度: | 31.089603 |
| 坐标系: | WGS84 |
| 国家: | 中国 |
| 省份: | 上海市 |
| 省份代码: | 3310000 |
| 城市: | 上海市 |
| 城市代码: | 3310000 |
| 区县: | 浦东新区 |
| 区县代码: | 310115 |
| 乡镇: | 祝桥镇 |
| 乡镇代码: | 310115139 |
| 村社: | 立新村村委会 |
| 村社代码: | 310115139220 |
| 街道级位置: | 上海市浦东新区祝桥镇盐仓浦红西路**号 |
| 数据覆盖: | 全球范围GPS经纬度 |
| 返回字段: | 国家、省份、城市、区县、乡镇、村社、街道及位置、省份代码、城市代码、区县代码、乡镇代码、村社代码 |
| 部署方式: | 本地部署 |
| API接口: | https://api.jishishuke.com/doc/58 |
| 更新频次: | 月更、周更、日更、定制频次 |
| 交付方式: | 提供文件下载接口(HTTP)获取离线库文件 |











